2024年10月時点
グループ全体職員数
44,590人
看護職員数
21,245人
2024年度
1年間の看護職員の転勤数
417人
学会発表数
年間90件 (2022年度)
年間164件 (2023年度)
2025年度
スペシャリスト調査
認定看護管理者 56人
専門看護師 21人
診療看護師 38人
特定看護師 348人
認定看護師 334人
| 領域 | 人数 | 領域 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 救急看護 | 28 | 小児救急看護 | 1 |
| 皮膚・排泄ケア | 34 | 認知症看護 | 30 |
| 集中ケア | 28 | 脳卒中リハビリテーション看護 | 7 |
| 緩和ケア | 36 | がん放射線療法看護 | 4 |
| がん化学療法看護 | 15 | 慢性呼吸器疾患看護 | 2 |
| がん性疼痛看護 | 4 | 慢性心不全看護 | 8 |
| 訪問看護 | 1 | がん薬物療法看護 | 9 |
| 感染管理 | 65 | クリティカルケア | 16 |
| 糖尿病看護 | 1 | 呼吸器疾患看護 | 2 |
| 不妊症看護 | 0 | 在宅ケア | 0 |
| 新生児集中ケア | 0 | 小児プライマリケア | 0 |
| 透析看護 | 6 | 心不全看護 | 0 |
| 手術看護 | 13 | 腎不全看護 | 2 |
| 乳がん看護 | 2 | 生殖看護 | 0 |
| 摂食・嚥下障害看護 | 16 | 脳卒中看護 | 3 |





