
がん治療
Cancer treatment

Cancer treatment
徳洲会グループでは全国に70病院を展開し、オンコロジープロジェクトを通じて、徳洲会グループのどの病院を受診しても最適ながん治療を受けられる体制づくりに取り組んでいます。
包括的治療を実施している病院は更なる盤石な体制になるように支え、また包括的治療にはとどかない病院には少しでも近づくように病院間で支え合い、グループ全体としてがん包括的治療体制が実施できるように支援しています。
| 地域 | 病院名 | 手術 | 化学療法 | 放射線治療 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌徳洲会病院 | 〇 | 〇 | |
| 札幌東徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日高徳洲会病院 | 〇 | |||
| 札幌南徳洲会病院 | ||||
| 共愛会病院 | 〇 | |||
| 帯広徳洲会病院 | 〇 | |||
| 札幌もいわ徳洲会病院 | ||||
| 札幌真駒内病院 | 〇 | 〇 | ||
| 日鋼記念病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天使病院 | 〇 | 〇 | ||
| 登別記念病院 | ||||
| 北札幌病院 | ||||
| 東北 | 仙台徳洲会病院 | 〇 | 〇 | |
| 庄内余目病院 | 〇 | |||
| 山北徳新会病院 | 〇 | |||
| 新庄徳洲会病院 | 〇 | |||
| 山形徳洲会病院 | 〇 | |||
| 関東 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大和徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 羽生総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湘南鎌倉総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉西総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 葉山ハートセンター | 〇 | |||
| 皆野病院 | 〇 | 〇 | ||
| 古河総合病院 | 〇 | 〇 | ||
| 白根徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 横浜日野病院 | ||||
| 館山病院 | 〇 | |||
| 東京西徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湘南厚木病院 | 〇 | 〇 | ||
| 四街道徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 鎌ケ谷総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 茅ヶ崎徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 武蔵野徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 成田富里徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 山内病院 | ||||
| 清川病院 | ||||
| 湘南大磯病院 | 〇 | 〇 | ||
| さいたま記念 | ||||
| 野田総合病院 | 〇 | 〇 | ||
| 東京蒲田病院 | ||||
| 大崎病院東京ハートセンター | ||||
| むさしの救急病院 | 〇 | |||
| ふじみの救急病院 | ||||
| 湘南病院 | 〇 | |||
| 中部 | 静岡徳洲会病院 | 〇 | 〇 | |
| 榛原総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大垣徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 名古屋徳洲会総合病院 | 〇 | 〇 | ||
| 四日市徳新会病院 | ||||
| 近畿 | 松原徳洲会病院 | 〇 | 〇 | |
| 野崎徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 岸和田徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 八尾徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 宇治徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 神戸徳洲会病院 | 〇 | |||
| 東大阪徳洲会病院 | ||||
| 高砂西部病院 | 〇 | |||
| 近江草津徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 和泉市立総合医療センター | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 吹田徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 生駒市立病院 | 〇 | 〇 | ||
| 東佐野病院 | ||||
| 六地蔵総合病院 | 〇 | |||
| 貝塚記念病院 | ||||
| 阪南中央病院 | ||||
| 厚生会第一病院 | ||||
| 正和病院 | ||||
| 恵生会 | 〇 | |||
| 中国・四国 | 出雲徳洲会病院 | 〇 | 〇 | |
| 宇和島徳洲会病院 | 〇 | |||
| 九州 | 福岡徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鹿児島徳洲会病院 | 〇 | |||
| 長崎北徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 大隅鹿屋病院 | 〇 | 〇 | ||
| 二日市徳洲会病院 | ||||
| 山川病院 | ||||
| 離島・沖縄 | 屋久島徳洲会病院 | 〇 | ||
| 種子島徳洲会病院 | ||||
| 徳之島徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 喜界徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 名瀬徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 笠利病院 | ||||
| 瀬戸内徳洲会病院 | 〇 | |||
| 南部徳洲会病院 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 中部徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 沖永良部徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 与論徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 宮古島徳洲会病院 | 〇 | |||
| 石垣島徳洲会病院 | 〇 | 〇 | ||
| 北谷病院 |
※2023年1月~25年12月までの治療件数等を基に掲載