
STORY1救急指定病院
Story1 Emergency designated hospital

Story1 Emergency designated hospital
徳洲会グループ病院では「7O病院中 67病院」が救急指定病院として認可されています。
徳洲会では、救急医療は医療の原点として、断らない医療を実践しています。
| 地域 | 病院名 | 一次・二次救急 | 三次救急 | 救急搬入件数(2017) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌徳洲会病院 | ○ | 4,868 | |
| 札幌東徳洲会病院 | ○ | 8,644 | ||
| 日高徳洲会病院 | ○ | 491 | ||
| 札幌南徳洲会病院 | ○ | 66 | ||
| 共愛会病院 | ○ | 1,626 | ||
| 帯広徳洲会病院 | ○ | 245 | ||
| 東北 | 山北徳洲会病院 | ○ | 156 | |
| 仙台徳洲会病院 | ○ | 4,676 | ||
| 庄内余目病院 | ○ | 1,173 | ||
| 新庄徳洲会病院 | ○ | 212 | ||
| 山形徳洲会病院 | ○ | 572 | ||
| 関東 | 成田富里徳洲会病院 | ○ | 4,094 | |
| 古河総合病院 | ○ | 1,707 | ||
| 羽生総合病院 | ○ | 3,153 | ||
| 皆野病院 | ○ | 901 | ||
| 千葉徳洲会病院 | ○ | 4,229 | ||
| 千葉西総合病院 | ○ | 9,715 | ||
| 武蔵野徳洲会病院 | ○ | 3,032 | ||
| 中沢病院 | ○ | 0 | ||
| 館山病院 | ○ | 394 | ||
| 四街道徳洲会病院 | ○ | 3,039 | ||
| 鎌ケ谷総合病院 | ○ | 5,152 | ||
| 東京西徳洲会病院 | ○ | 7,518 | ||
| 湘南藤沢徳洲会病院 | ○ | 9,795 | ||
| 大和徳洲会病院 | ○ | 151 | ||
| 湘南鎌倉総合病院 | ○ | ○ | 13,705 | |
| 大和青洲病院 | ○ | 18 | ||
| 葉山ハートセンター | ○ | 299 | ||
| 湘南厚木病院 | ○ | 2,513 | ||
| 白根徳洲会病院 | ○ | 902 | ||
| 茅ヶ崎徳洲会病院 | ○ | 942 | ||
| 中部 | 大垣徳洲会病院 | ○ | 2,337 | |
| 静岡徳洲会病院 | ○ | 1,467 | ||
| 榛原総合病院 | ○ | 1,773 | ||
| 名古屋徳洲会総合病院 | ○ | 4,667 | ||
| 近畿 | 生駒市立病院 | ○ | 1,824 | |
| 吹田徳洲会病院 | ○ | 4,606 | ||
| 近江草津徳洲会病院 | ○ | 978 | ||
| 宇治徳洲会病院 | ○ | ○ | 8,637 | |
| 松原徳洲会病院 | ○ | 4,991 | ||
| 野崎徳洲会病院 | ○ | 5,388 | ||
| 岸和田徳洲会病院 | ○ | ○ | 8,553 | |
| 八尾徳洲会総合病院 | ○ | 6,334 | ||
| 束大阪徳洲会病院 | ○ | 8 | ||
| 神戸徳洲会病院 | ○ | 2,863 | ||
| 高砂西部病院 | ○ | 2,369 | ||
| 和泉市立総合医療センター | ○ | 1,978 | ||
| 中国・ 四国 |
出雲徳洲会病院 | ○ | 416 | |
| 宇和島徳洲会病院 | ○ | 1,011 | ||
| 九州 | 福岡徳洲会病院 | ○ | 10,392 | |
| 二日市徳洲会病院 | ○ | 2 | ||
| 長崎北徳洲会病院 | ○ | 1,290 | ||
| 鹿児島徳洲会病院 | ○ | 1,032 | ||
| 大隅鹿屋病院 | ○ | 2,176 | ||
| 山川病院 | ○ | 190 | ||
| 離島・ 沖縄 |
屋久島徳洲会病院 | ○ | 734 | |
| 徳之島徳洲会病院 | ○ | 1,147 | ||
| 沖永良部徳洲会病院 | ○ | 399 | ||
| 喜界徳洲会病院 | ○ | 254 | ||
| 名瀬徳洲会病院 | ○ | 419 | ||
| 笠利病院 | ○ | 53 | ||
| 瀬戸内徳洲会病院 | ○ | 272 | ||
| 与論徳洲会病院 | ○ | 196 | ||
| 南部徳洲会病院 | ○ | 3,833 | ||
| 中部徳洲会病院 | ○ | 6,541 | ||
| 宮古島徳洲会病院 | ○ | 612 | ||
| 石垣島徳洲会病院 | ○ | 107 |