2026年9月20日~23日(シルバーウィーク)の診療体制は以下のとおりとなります。
2026年9月19日(土)は各病院の診療体制は通常通りです。
詳しい診療体制については各病院ホームページにてご確認ください。
北海道地方
| 都道府県 | 施設 | 9月20日 (日) |
9月21日 (月・祝) |
9月22日 (火・祝) |
9月23日 (水・祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 北海道 | 札幌東徳洲会病院 | ― | 診療 | ― | 診療 |
| 北海道 | 日鋼記念病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 北海道 | 天使病院 | ― | ― | ― | 診療 |
東北地方
| 都道府県 | 施設 | 9月20日 (日) |
9月21日 (月・祝) |
9月22日 (火・祝) |
9月23日 (水・祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙台徳洲会病院 | ― | ― | ― | 診療 |
関東地方
| 都道府県 | 施設 | 9月20日 (日) |
9月21日 (月・祝) |
9月22日 (火・祝) |
9月23日 (水・祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京西徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 東京都 | 武蔵野徳洲会病院 | ― | 診療 | ― | 診療 |
| 神奈川県 | 湘南藤沢徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 神奈川県 | 大和徳洲会病院 | ― | ― | ― | 診療 |
| 神奈川県 | 湘南鎌倉総合病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 神奈川県 | 湘南厚木病院 | ― | ― | ― | 診療 |
| 埼玉県 | 羽生総合病院 | ― | 診療 | 診療 | 診療 |
| 千葉県 | 千葉徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 千葉県 | 野田総合病院 | ― | ― | ― | 診療 |
| 千葉県 | 千葉西総合病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷総合病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 千葉県 | 成田富里徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 茨城県 | 古河総合病院 | ― | ― | 診療 | ― |
中部地方
| 都道府県 | 施設 | 9月20日 (日) |
9月21日 (月・祝) |
9月22日 (火・祝) |
9月23日 (水・祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 大垣徳洲会病院 | ― | 診療 | 診療 | ― |
| 静岡県 | 榛原総合病院 | ― | 診療 | ― | ― |
| 愛知県 | 名古屋徳洲会総合病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
関西地方
| 都道府県 | 施設 | 9月20日 (日) |
9月21日 (月・祝) |
9月22日 (火・祝) |
9月23日 (水・祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 松原徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 大阪府 | 野崎徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 大阪府 | 岸和田徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 大阪府 | 八尾徳洲会総合病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 大阪府 | 吹田徳洲会病院 | ― | 診療 | ― | 診療 |
| 京都府 | 宇治徳洲会病院 | ― | ― | 診療 | 診療 |
| 兵庫県 | 神戸徳洲会病院 | ― | ― | ― | 診療 |








