〈電車でお越しの場合〉
相模鉄道いずみの線ゆめが丘駅より徒歩15分
横浜市営地下鉄下飯田駅より徒歩9分
〈バスでお越しの場合〉
小田急電鉄湘南台駅西口より神奈中バス、立場ターミナル行き「四ツ谷」下車、バス停目の前(バス乗車10分程)
〈お車でお越しの場合〉
国道1号線より
原宿交差点より環状4号線、泉区瀬谷区方面へ、深谷交差点直進、赤坂橋交差点右折50m道路沿い
国道467号線より
亀井野交差点より横浜立場方面へ市立図書館南側右折、境川通過、赤坂橋交差点直進50m道路沿い
![]()
TEL:045-800-1717 / FAX:045-800-1716

施設入所定員100名/通所リハビリ定員40名
一般療養室2F 4人部屋12室・個室6室(ショートステイ5床)
認知療養室3F 4人部屋10室・個室6室(ショートステイ3床)


料金表(通所リハビリテーション) 平成21年4月改定
| 介護保険給付対象サービス (単位 :円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 摘要 | ||
| 通所リハビリサービス費※ | 1日 | 714 | 873 | 1,032 | 1,191 | 1,352 | サービス提供時間6時間以上、8時間未満。 |
| 加算料金 | |||||||
| サービス提供体制強化加算 | 1日 | 7 | 直接提供する職員の総数のうち勤続3年以上30%以上の人員配置の場合対象。 | ||||
| 入浴介助加算 | 1回 | 53 | 見守りを含む入浴介助。 | ||||
| リハビリテーションマネジメント 加算 (月8回以上の利用) | 1ヶ月 | 243 | リハビリ実施計画書を作成し、定期的に評価します。 | ||||
| 短期集中リハビリテーション 実施加算 |
1回 | 296 | 退院(所)日又は認定日から1ヵ月以内リハビリを集中的に行った場合。 | ||||
| 148 | 退院(所)日又は認定日から1ヵ月を超え、3ヵ月以内リハビリを集中的に行った場合。 | ||||||
| 個別リハビリテーション 実施加算 |
1回 | 85 | 退院(所)日又は認定日から3ヵ月超えて個別リハビリを実施した場合。 | ||||
| 口腔機能向上加算 | 1回 | 159 | 個別に、口腔ケア・嚥下機能に関する指導を行ないます。開始から3ヶ月以内の期間に限り、1ヶ月につき2回まで。 | ||||
| 栄養改善加算 | 1回 | 159 | 栄養改善を目的に個別に栄養・食事相談を行ないます。開始から3ヶ月以内の期間に限り、1ヶ月につき2回まで。 | ||||
| 介護保険適用外のサービス | |||||||
| 教養娯楽費※ | 1日 | 150 | レク活動費・材料費・消耗品。 | ||||
| 食費※ | 1日 | 700 | 食材料費・高熱水費・人件費で算定。 | ||||
| 1日あたりの基本料金 (上記※の合計金額) |
1,564 | 1,726 | 1,885 | 2,045 | 2,205 | ||
*上記料金は月毎に銀行引落としになります。開始当初1,2ヶ月は、窓口支払いまたは銀行振り込みになる場合がございます。
*短期集中・個別リハビリテーション実施加算については、導入時に理学療法士または作業療法士より詳細を説明いたします。
料金表(ショートステイ)大部屋用 平成21年4月改定
| 介護保険給付対象サービス (単位 :円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 摘要 | ||
| 療養介護費(多床室)※ | 1日 | 883 | 935 | 990 | 1,046 | 1,102 | 居宅サービス計画に基づき、医学的管理・看護の下に、介護やリハビリテーションなどのサービスを提供し、日常生活の支援をします。 |
| 加算料金 | |||||||
| サービス提供体制強化加算※ | 1日 | 7 | 直接提供する職員の総数のうち、勤続3年以上の職員が30%以上占める場合対象となります。 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算※ | 1日 | 32 | 基準以上のリハビリスタッフの配置している施設が対象となります。 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 251 | 個別リハビリを20分以上実施した場合対象となります。 | ||||
| 送迎加算 | 片道 | 193 | 送迎範囲についてはご相談下さい。 | ||||
| 認知症ケア加算 | 1日 | 80 | 認知症専門棟に入所された方が対象です。 | ||||
| 療養食加算 | 1日 | 24 | 糖尿病食・減塩食等の提供が必要な方が対象となります。 | ||||
| 介護保険適用外のサービス | |||||||
| 食費※ | 1食 | 朝食:350/昼食:700/夕食:650 | 食材料費・光熱水費・人件費で算定。 | ||||
| 滞在費※ | 1日 | 600 | |||||
| 教養娯楽費※ | 1日 | 150 | レクリェーションや行事等で使用する材料・道具等の費用。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 日用品消耗費※ | 1日 | 150 | ティシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉等、日常的に使用するもの。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 洗濯代 | 1日 | 140 | 業者洗濯を希望した場合。 | ||||
| 理美容代(カット) | 1回 | 1,500 | パーマ・カラーは別料金で承ります。 | ||||
| 1日あたりの基本料金 (上記※の合計金額) |
3,522 | 3,574 | 3,629 | 3,685 | 3,741 | ||
料金表(ショートステイ)個室用 平成21年4月改定
| 介護保険給付対象サービス (単位 :円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 摘要 | ||
| 療養介護費(個室)※ | 1日 | 780 | 831 | 887 | 943 | 998 | 居宅サービス計画に基づき、医学的管理・看護の下に、介護やリハビリテーションなどのサービスを提供し、日常生活の支援をします。 |
| 加算料金 | |||||||
| サービス提供体制強化加算※ | 1日 | 7 | 直接提供する職員の総数のうち、勤続3年以上の職員が30%以上占める場合対象となります。 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算※ | 1日 | 32 | 基準以上のリハビリスタッフの配置している施設が対象となります。 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 251 | 個別リハビリを20分以上実施した場合対象となります。 | ||||
| 送迎加算 | 片道 | 193 | 送迎範囲についてはご相談下さい。 | ||||
| 認知症ケア加算 | 1日 | 80 | 認知症専門棟に入所された方が対象です。 | ||||
| 療養食加算 | 1日 | 24 | 糖尿病食・減塩食等の提供が必要な方が対象となります。 | ||||
| 介護保険適用外のサービス | |||||||
| 食費※ | 1食 | 朝食:350/昼食:700/夕食:650 | 食材料費・光熱水費・人件費で算定。 | ||||
| 滞在費※ | 1日 | 1,800 | |||||
| 個室料(一般棟のみ)※ | 1日 | 2,000 | |||||
| 教養娯楽費※ | 1日 | 150 | レクリェーションや行事等で使用する材料・道具等の費用。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 日用品消耗費※ | 1日 | 150 | ティシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉等、日常的に使用するもの。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 洗濯代 | 1日 | 140 | 業者洗濯を希望した場合。 | ||||
| 理美容代(カット) | 1回 | 1,500 | パーマ・カラーは別料金で承ります。 | ||||
| 1日あたりの基本料金 (上記※の合計金額) |
6,619 | 6,670 | 6,726 | 6,782 | 6,837 | ||
料金表(入所サービス)大部屋用 平成21年4月改定
| 介護保険給付対象サービス (単位 :円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 摘要 | ||
| 施設サービス費(多床室)※ | 1日 | 850 | 901 | 957 | 1,013 | 1,068 | 施設サービス計画に基づき、医学的管理・看護の下に、介護やリハビリテーションなどのサービスを提供し、日常生活の支援をします。 |
| 加算料金 | |||||||
| サービス提供体制 強化加算※ |
1日 | 7 | 直接提供する職員の総数のうち、勤続3年以上の職員が30%以上占める場合対象となります。 | ||||
| 初期加算 | 1日 | 32 | 入所後30日に限り加算をいただきます。 | ||||
| 認知症ケア加算 | 1日 | 80 | 認知症専門棟に入所された方が対象となります。 | ||||
| 栄養マネジメント加算※ | 1日 | 15 | 栄養ケア計画に基づき、食事を提供します。 | ||||
| 短期集中リハビリテーション 実施加算 |
1日 | 251 | 入所後3ヶ月以内で集中的にリハビリを行なった場合が対象となります。 | ||||
| 認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
1日 | 251 | 認知症の方で、入所後3ヶ月以内に個別に集中的にリハビリを行なった場合対象となります。 | ||||
| 療養食加算 | 1日 | 24 | 糖尿病食・減塩食等を提供した場合。 | ||||
| 介護保険適用外のサービス | |||||||
| 食費※ | 1食 | 朝食:350/昼食:700/夕食:650 | 食材料費・光熱水費・人件費で算定。 | ||||
| 居住費※ | 1日 | 600 | |||||
| 教養娯楽費※ | 1日 | 150 | レクリェーションや行事等で使用する材料・道具等の費用。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 日用品消耗費※ | 1日 | 150 | ティシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉等、日常的に使用するもの。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 洗濯代 | 1日 | 140 | 業者洗濯を希望した場合。 | ||||
| 理美容代(カット) | 1回 | 1,500 | パーマ・カラーは別料金で承ります。 | ||||
| 1日あたりの基本料金 (上記※の合計金額) |
3,472 | 3,523 | 3,579 | 3,635 | 3,690 | ||
| 1ヶ月(30日)あたりの基本料金 | 104,160 | 105,690 | 107,370 | 109,050 | 110,700 | ||
料金表(入所サービス)個室用 平成21年4月改定
| 介護保険給付対象サービス (単位 :円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 摘要 | ||
| 施設サービス費(個室)※ | 1日 | 767 | 819 | 874 | 930 | 986 | 施設サービス計画に基づき、医学的管理・看護の下に、介護やリハビリテーションなどのサービスを提供し、日常生活の支援をします。 |
| 加算料金 | |||||||
| サービス提供体制 強化加算※ |
1日 | 7 | 直接提供する職員の総数のうち、勤続3年以上の職員が30%以上占める場合対象となります。 | ||||
| 初期加算 | 1日 | 32 | 入所後30日に限り加算をいただきます。 | ||||
| 認知症ケア加算 | 1日 | 80 | 認知症専門棟に入所された方が対象となります。 | ||||
| 栄養マネジメント加算※ | 1日 | 15 | 栄養ケア計画に基づき、食事を提供します。 | ||||
| 短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
1日 | 251 | 入所後3ヶ月以内で集中的にリハビリを行なった場合が対象となります。 | ||||
| 認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
1日 | 251 | 認知症の方で、入所後3ヶ月以内に個別に集中的にリハビリを行なった場合対象となります。 | ||||
| 療養食加算 | 1日 | 24 | 糖尿病食・減塩食等を提供した場合。 | ||||
| 介護保険適用外のサービス | |||||||
| 食費※ | 1食 | 朝食:350/昼食:700/夕食:650 | 食材料費・光熱水費・人件費で算定。 | ||||
| 居住費※ | 1日 | 1,800 | |||||
| 個室料(一般棟のみ)※ | 1日 | 2,000 | |||||
| 教養娯楽費※ | 1日 | 150 | レクリェーションや行事等で使用する材料・道具等の費用。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 日用品消耗費※ | 1日 | 150 | ティシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉等、日常的に使用するもの。(利用時に希望の有無を確認) | ||||
| 洗濯代 | 1日 | 140 | 業者洗濯を希望した場合。 | ||||
| 理美容代(カット) | 1回 | 1,500 | パーマ・カラーは別料金で承ります。 | ||||
| 1日あたりの基本料金 (上記※の合計金額) |
6,589 | 6,641 | 6,696 | 6,752 | 6,808 | ||
| 1ヶ月(30日)あたりの基本料金 | 197,670 | 199,230 | 200,880 | 202,560 | 204,240 | ||
〈協力病院〉
湘南第一病院 藤沢市湘南台1-19-7 0466(44)7111
渡瀬歯科医院 横浜市泉区和泉町1396-1 045(803)5335
〈関連施設〉
湘南鎌倉総合病院
湘南葉山ハートセンター
湘南厚木病院
湘南葉山デイケアクリニック
湘南かまくらクリニック
介護老人保健施設かまくら
特別養護老人施設かまくら愛の郷
介護老人保健施設リハビリケア 湘南かまくら
















